








|
 |
Historical Roster of Elected Officials
1883-1972
Kittitas County Assessors
| P. M. Morrison | Rep. | 1891-1893 |
| W. A. Stevens | Rep. | 1893-1897 |
| John C. Ellison | Fusion | 1897-1898 (Died Feb. 21, 1898) |
| George C. Poland | Pop. | 1898-1899 |
| John W. Richards | Rep. | 1899-1903 |
| W. M. Kenney | Rep. | 1903-1907 |
| James Heron | Rep. | 1907-1911 |
| G. C. Estrem | Rep. | 1911-1913 |
| G. C. Estrem | Prog. | 1913-1915 |
| Lillian A. Kenney | Rep. | 1915-1919 |
| W. B. Price | Rep. | 1919-1923 |
| William Newstrum | Rep. | 1923-1931 |
| Edna Newstrum | Rep. | 1931-1935 |
| J. A. smith | Dem. | 1935-1943 |
| Morris Sorenson | Rep. | 1943-1945 (died Aug. 2, 1945) |
| Benjaman Vaughn | Dem. | 1945-1951 (appt. Aug. 7, 1945) |
| Lucille Moen Harris | Dem. |
1951- |
Kittitas County Auditors
| W. H. Peterson | Dem. | 1883-1889 (appt. Dec. 17, 1883) |
| H. M. Bryant | Rep. | 1889-1891 |
| J. E. Frost | Rep. | 1891-1895 |
| J. M. Baird | Rep. | 1895-1897 |
| S. T. Sterling | Fusion | 1897-1899 |
| Simon P. Fogarty | Fusion | 1899-1901 |
| Simon P. Fogarty | Dem. | 1901-1903 |
| H. M. Baldwin | Dem. | 1903-1907 |
| E. J. Mathews | Dem. | 1907-1911 |
| James Heron | Rep. | 1911-1915 |
| Walter G. Damerow | Rep. | 1915-1919 |
| Mollie R. Dixon | Rep. | 1919-1923 |
| Fred T. Hofmann | Rep. | 1923-1929 |
| Beaumont Apple | Rep. | 1929-1931 (appt. April 13, 1929) |
| Mollie R. Dixon | Rep. | 1931-1935 |
| Gerald S. Porter | Dem. | 1935-1943 |
| James M. Snowden | Dem. | 1943-1959 |
| Marion Darter | Dem. |
1959- |
Kittitas County Clerks
| Thomas B. Wright | Rep. | 1889-1893 (elected Oct. 1, 1889) |
| Martin Cameron | Rep. | 1893-1897 |
| E. L. Evens | Fusion | 1897-1899 |
| Harry W. Hale | Rep. | 1899-1903 |
| A. E. Emerson | Rep. | 1903-1907 |
| George E. Sayles | Rep. | 1907-1911 |
| William Newstrum | Rep. | 1911-1915 |
| Fred T. Hofmann | Prog. | 1915-1917 |
| Fred T. Hofmann | Rep. | 1917-1919 |
| M. A. Hofmann | Rep. | 1919-1921 |
| Tony J. Bucklin | Rep. | 1921-1927 |
| Beulah Townsend | Rep. | 1927-1935 |
| James B. Brain | Dem. | 1935-1943 |
| Gerald S. Porter | Dem. | 1943-1971 |
| Harriet Noble | Dem. |
1971- |
Kittitas County Coroners
| Dr. Newton Henton | Rep. | 1883-1885 (appt. Dec. 17, 1883) |
| Dr. Middleton V. Amen | Dem. | 1885-1887 |
| Dr. Newton Henton | Rep. | 1887-1889 |
| Dr. W. H. Harris | Rep. | 1889-1891 |
| J. H. Lyons | Rep. | 1891-1893 |
| Dr. I. N. Power | Rep. | 1893-1895 |
| Theron Stafford | Pop. | 1895-1897 |
| William Edwards | Fusion | 1897-1899 |
| John C. McCauley | Rep. | 1899-1901 |
| J. W. Bean | Rep. | 1901-1903 |
| Harvey J. Felch | Rep. | 1903-1907 |
| G.W. Steele | Rep. | 1907-1909 |
| T. S. Wasson | Rep. | 1909-1913 |
| A. J. Rose | Rep. | 1913-1916 (resigned Aug., 1916) |
| B. A. Gault | Rep. | 1916-1917 (appt. Aug. 10, 1916) |
| Murvy L. Bridgham | Rep. | 1917-1919 (died May, 1919) |
| A. T. Gregory | Rep. | 1919-1921 (appt. June 2, 1919) |
| H. J. Dean | Rep. | 1921-1927 |
Office of Coroner eliminated, became a function of the Prosecuting Attorney's office; Section 2, Chapter 148, Laws of 1925.
Kittitas County Prosecuting Attorneys
| Hiram Dustin | Dem. | 1885-1889 |
| H. J. Snively | Dem. | 1889-1891 |
| D. H. McFalls | Rep. | 1891-1893 |
| Eugene E. Wager | Dem. | 1893-1897 |
| Kirk Whited | Fusion | 1897-1899 |
| C. R. Hovey | Rep. | 1899-1901 |
| Clyde V. Warner | Dem. | 1901-1905 |
| Austin Mires | Rep. | 1905-1907 |
| C. R. Hovey | Rep. | 1907-1909 |
| Edwin K. Brown | Rep. | 1909-1913 |
| F. A. Kern | Prog. | 1913-1917 |
| Arthur L. McGuire | Dem. | 1917-1921 |
| Claude R. Hadley | Rep. | 1921-1923 |
| Arthur L. McGuire | Dem. | 1923-1927 |
| Joseph Hovey | Rep. | 1927-1931 |
| Spencer Short | Rep. | 1931-1935 |
| Philip A. Davidson | Dem. | 1935-1943 |
| Henry W. Wager | Dem. | 1943-1951 |
| W. R. "Bob" Cole | Rep. | 1951-1958 (Res. Nov. 20, 1958) |
| Edward A. Dawson | Rep. | 1958-1959 (appt. Nov. 20, 1958) |
| Joseph Panattoni | Dem. |
1959- |
Kittitas County Sheriffs
| John C. Goodwin | Rep. | 1883-1885 (appt. Dec. 17, 1883; Res. Nov. 7, 1884) |
| Samuel T. Packwood | Dem. | 1884-1889 (appt. Nov. 7, 1884) |
| J. L. Brown | Rep. | 1889-1891 |
| Anthony A. Heade | Dem. | 1891-1895 |
| W. M. Stinson | Pop. | 1895-1897 (Died Aug. 28, 1897) |
| L. C. Wynegar | Pop. | 1897-1899 (appt. Sept. 15, 1897) |
| Isaac Brown | Rep. | 1899-1903 |
| Robert L. Thomas | Dem. | 1903-1905 |
| L. A. Thomas | Dem. | 1905-1907 |
| W. E. Crowley | Dem. | 1907-1911 |
| B. H. German | Dem. | 1911-1915 |
| Howard Garrison | Dem. | 1915-1919 |
| J. W. Thomas | Rep. | 1919-1923 |
| George Gray | Rep. | 1923-1931 |
| Arthur W. Byars | Dem. | 1931-1935 |
| Wayne Ballard | Dem. | 1935-1943 |
| Gus Lindeman | Dem. | 1943-1951 |
| Robert F. Dorsey | Dem. | 1951-1967 |
| Robert A. Barrett | Rep. |
1967- |
Kittitas County Superintendent of Schools
| Irene Cumber1in | Dem. | 1883-1886 (appt. Dec. 17, 1883, res. March 15, 1886) |
| D. G. C. Baker | Dem. | 1886-1887 (appt. March 15, 1886) |
| Clara V. Peterson | Dem. | 1887-1889 |
| J. L. McDowell | Rep. | 1889-1891 |
| John H. Morgan | Dem. | 1891-1893 |
| G. M. Jenkins | Rep. | 1893-1897 |
| Warren A. Thomas | Fusion | 1897-1899 |
| C. H. Hinman | Rep. | 1899-1901 |
| Warren A. Thomas | Dem. | 1901-1903 |
| H. F. Blair | Rep. | 1903-1907 |
| Charles S. Baker | Rep. | 1907-1909 |
| Geneva L. Barkley | Dem. | 1909-1911 |
| Geneva L. Barkley | Rep. | 1911-1913 |
| Mary A. Boedcher | Prog. | 1913-1917 |
| S. A. Bartlett | Rep. | 1917-1921 |
| Dora Wilson Lee | Rep. | 1921-1927 |
| W. E. Myers | Rep. | 1927-1931 |
| J. J. Charlton | Rep. | 1931-1943 |
| Ray D. Green | Dem. | 1939-1943 |
| Ray D. Green | N.P. | 1943-1947 |
| J. E. Miles | N.P. | 1947-1967 |
Kittitas County Surveyors & Engineers
| John R. Wallace | Rep. | 1883-1885 (appt. Dec. 17, 1883) |
| George W. Seaton | Dem. | 1885-1885 (res. May 7, 1885) |
| John R. Wallace | Rep. | 1885-1886 (appt. May 7, 1885, res. Nov. 12, 1886) |
| C. R. Smith | Rep. | 1887-1887 (appt. Jan. 3, 1887, res. Nov. 9, 1887) |
| A. F. York | Rep. | 1887-1891 (appt. Nov. 9, 1887) |
| E. I. Anderson | Rep. | 1891-1895 |
| A. F. York | Rep. | 1895-1897 |
| Andrew Flodine | Fusion | 1897-1899 |
| E. I. Anderson | Rep. | 1899-1903 |
| Moses M. Emerson | Rep. | 1903-1905 |
| A. F. York | Rep. | 1905-1907 |
| Moses M. Emerson | Rep. | 1907-1911 |
| Charles T. Jordan | Dem. | 1911-1915 |
| Moses M. Emerson | Rep. | 1915-1917 |
| H. A. Murray | Rep. | 1917-1921 |
| John R. Mires | Rep. | 1921-1923 |
| Warren T. Bowman | Rep. | 1923-1927 |
Office became appointive (by the county commission) at the completion of Bowman's term. Officials were elected as surveyors through the 1906 election and as Engineers starting with the 1908 election.
Kittitas County Treasurers
| Thomas Johnson | Rep. | 1883-1885 (appt. Dec. 17, 1883) |
| J. J. Mueller | Dem. | 1885-1886 (res. March 15, 1886) |
| Henry Rehmke | Dem. | 1886-1891 (appt. March 15, 1886) |
| John F. Travers | Dem. | 1891-1895 |
| Dexter Shoudy | Rep. | 1895-1897 |
| Charles H. Flummerfelt |
Fusion | 1897-1901 |
| R. Lee Purdin | Dem. | 1901-1905 |
| W. B. Price | Rep. | 1905-1909 |
| F. C. Crimp | Rep. | 1909-1911 |
| Fred Gilmour | Dem. | 1911-1915 |
| Maud Gilmour | Dem. | 1915-1919 |
| Walter G. Damerow | Rep. | 1919-1923 |
| Mollie R. Dixon | Rep. | 1923-1927 |
| Dora Wilson Lee | Rep. | 1927-193 |
| James M. Snowden | Dem. | 1935-1943 |
| J. A. "Jim" Smith | Dem. | 1943-1944 (res. July 31, 1944) |
| Lucille Veenhuis | Dem. | 1944-1971 (appt. July 31, 1944) |
| Bette J. Spence | Dem. |
1971- |
Kittitas County Commissioner - At Large
| Robert N. Canaday | Rep. | 1883-1885 (original board was appointed Nov. 28, 1883) |
| Samuel T. Packwood | Dem. | 1883-1885 |
| Charles P. Cooke | Dem. | 1883-1885 |
| James S. Dysart | Rep. | 1885-1889 |
| J. R. Van Alstine | Dem. | 1885-1887 |
| Joseph M. Shelton | Dem. | 1885-1887 |
| A. T. Mason | Rep. | 1887-1889 |
| Samuel L. Bates | Dem. | 1887-1889 |
Kittitas County Commissioner - 1st District
| J. W. McDonald | Dem. | 1889-1891 |
| M. Horan | Rep. | 1891-1893 |
| Alexander Pitcher | Rep. | 1893-1897 |
| R. S. McClemans | Fusion | 1897-1899 |
| Dennis Strong | Rep. | 1899-1901 |
| James E. Burke | Rep. | 1901-1905 |
| Alfred M. Wright | Rep. | 1905-1911 |
| Isaac Brown | Rep. | 1911-1913 |
| Louis Larson | Dem. | 1913-1917 (appt. April 11, 1913) |
| J. W. German | Dem. | 1917-1921 |
| Everett W. Platt | Rep. | 1921-1923 |
| James Carver | Rep. | 1923-1927 |
| Morris Sorenson | Rep. | 1927-1933 |
| J. W. German | Dem. | 1933-1935 |
| Morris Sorenson | Rep. | 1935-1941 |
| J. E. Wood | Dem. | 1941-1947 |
| Harold J. Cleman | Rep. | 1947-1951 |
| Herman G. Turner | Dem. | 1951-1957 |
| Howard P. Sorenson | Rep. | 1957-1973 |
| Carl M. Ooka | Dem. |
1973- |
Kittitas County Commissioner - 2nd District
| Thomas L. Gamble | Rep. | 1889-1891 |
| John W. Richards | Rep. | 1891-1893 |
| Peter McCallum | Dem. | 1893-1895 |
| J. F. Brown | Pop. | 1895-1898 |
| John F. Surrell | Pop. | 1898-1899 (appt. Apr. 11, 1898) |
| William M. Mack | Rep. | 1899-1901 |
| W. E. Crowley | Dem. | 1901-1905 |
| John T. Taylor | Rep. | 1905-1907 |
| William Adam | Rep. | 1907-1913 |
| M. C. Ballard | Dem. | 1913-1917 |
| James Lane | Rep. | 1917-1919 |
| William Adam | Rep. | 1919-1925 |
| Edward Berg | Rep. | 1925-1929 |
| James R. Searing | Rep. | 1929-1935 |
| Francis Cox | Rep. | 1935-1937 |
| Will Lumsden | Dem. | 1937-1943 |
| Francis Cox | Rep. | 1943-1948 (died Nov. 25, 1948) |
| Albert S. Heathcock | Rep. | 1948-1965 (appt. Nov. 29, 1948) |
| Lawrence A. Sharp | Rep. | 1965-1969 |
| Roy A. Lumaco | Rep. | 1969- |
Kittitas County Commissioner - 3rd District
| J. N. Hatfield | Rep. | 1889-1891 |
| John C. Goodwin | Rep. | 1891-1893 |
| Adam M. Stevens | Dem. | 1893-1895 |
| John C. Goodwin | Rep. | 1895-1897 |
| John M. Newman | Fusion | 1897-1901 |
| Jacob Bowers | Rep. | 1901-1903 |
| Edgar Pease | Rep. | 1903-1907 |
| John N. Burch | Rep. | 1907-1913 |
| H. G. McNeil | Prog. | 1913-1919 |
| James F. Duncan | Rep. | 1919-1925 |
| H. G. McNeil | Rep. | 1925-1931 |
| L. J. Richards | Rep. | 1931-1937 |
| Harry W. Brown | Dem | 1937-1943 |
| James B. Brain | Dem. | 1943-1949 |
| S. Al Sorenson | Dem. | 1949-1955 (died May 8, 1955) |
| E. C. Sullivan | Dem. | 1955-1957 (appt. May 12, 1955) |
| Leonard Pease | Dem. | 1957-1959 |
| Joe McManamy | Dem. |
1959- |
|
 |